Контакты
+7(495)021-44-70 |
Цены на ремонт скутеров
Номер | Услуга | Цена(руб.) |
---|---|---|
1 | Диагностика неисправностей (полная) без ремонта | 500,00 |
2 | Диагностика неисправностей с последующим ремонтом | Бесплатно |
3 | Регулировка карбюратора без разборки | 200,00 |
4 | Чистка и регулировка карбюратора с разборкой | 500,00 |
5 | Ремонт карбюратора / установка ремкомплекта | 500,00 |
6 | Регулировка барабанного тормоза | 50,00 |
7 | Прокачка дискового тормоза (с заменой тормозной ж-ти) | 350,00 |
8 | Замена (промывка+смазка) воздушного фильтра | 150,00 |
Двигатель, система питания | ||
9 | ТО : Техническое Обслуживание (со стоимостью масел) | 1 500,00 |
10 | Замена цилиндро-поршневой группы /(с регул.клапанов) | 2 000,00 |
11 | Замена цилиндра | 1 500,00 |
12 | Замена игольчатого подшипника | 1 500,00 |
13 | Замена коленчатого вала | 2 500,00 |
14 | Замена подшипников коленчатого вала | 2 500,00 |
15 | Замена сальников коленчатого вала двигателя | 1 100,00 |
16 | Полная комплексная переборка двигателя | 3 000,00 |
17 | Замена двигателя в сборе | 2 000,00 |
18 | Замена лепесткового клапана | 350,00 |
19 | Регулировка клапанов | 1 000,00 |
20 | Ремонт головки цилиндра (с регулировкой клапанов) | 2 000,00 |
21 | Замена впускного коллектора | 350,00 |
22 | Замена вакуумного бензонасоса | 150,00 |
23 | Замена масла в бачке (с промывкой маслопровода) | 100,00 |
24 | Замена масла в двигателе (без стоимости масла) | 300,00 |
25 | Ремонт лепесткового клапана со шлифовкой | 500,00 |
26 | Замена глушителя | 200,00 |
27 | Чистка глушителя с последующей покраской | 800,00 |
28 | Замена успокоителя цепи ГРМ | 1 500,00 |
Трансмиссия | ||
29 | Замена масла в редукторе (со стоимостью масла) | 350,00 |
30 | Замена шестерней редуктора | 1 200,00 |
31 | Замена шестеренок кик-стартера | 300,00 |
32 | Ремонт кик-стартера (чистка, смазка) | 350,00 |
33 | Замена передних тормозных колодок | 350,00 |
34 | Замена задних тормозных колодок | 400,00 |
35 | Замена троса спидометра | 300,00 |
36 | Замена троса тормоза переднего | 300,00 |
37 | Замена троса тормоза заднего | 400,00 |
38 | Замена троса газа | 450,00 |
39 | Замена заднего амортизатора | 350,00 |
40 | Замена передних амортизаторов | 350,00 |
41 | Замена ручки тормоза | 100,00 |
42 | Замена подшипников переднего колеса | 400,00 |
43 | Замена сайлентблоков двигателя | 1 250,00 |
44 | Замена сайлентблока амортизатора | 350,00 |
45 | Замена платы сцепления | 400,00 |
46 | Замена подшипников редуктора | 1 100,00 |
47 | Ремонт сцепления с полной разборкой | 800,00 |
48 | Замена роликов (грузиков) вариатора | 500,00 |
49 | Замена ремня вариатора | 500,00 |
Шиномонтаж диски 8-10" диски12" диски13"+ | ||
50 | Замена шины и камеры | 100,00 |
51 | Замена шины и камеры со снятием переднего колеса | 250,00 |
52 | Замена шины и камеры со снятием заднего колеса | 350,00 |
53 | Правка колесного диска | 400,00 |
Электрооборудование | ||
54 | Замена лампы за шт. | 50,00 |
55 | Замена свечи | 50,00 |
56 | Замена, установка АКБ | 50,00 |
57 | Замена стекла фары (с уплотнением герметиком) | 300,00 |
58 | Замена стекол указателей поворотов и стоп-сигнала (за шт) | 50,00 |
59 | Замена электростартера | 350,00 |
60 | Замена детали электрооборудования (коммутатор, реле и т.п.) | 300,00 |
61 | Замена спидометра в сборе | 400,00 |
62 | Ремонт электростартера | 500,00 |
63 | Ремонт замка зажигания | 400,00 |
64 | Снятие установка генератора | 500,00 |
Прочее | ||
65 | Мойка скутера | 150,00 |
66 | Эвакуация(по Москве) | 1 200,00 |
67 | Хранение скутера(в месяц) | 3 000,00 |
Стоимость работ может измениться в зависимости от состояния мототехники, а также от используемых материалов. Дорогие мотолюбители просим вас с пониманием относиться к увеличению стоимости ремонта из-за не откручивающихся и "закисших" болтов.